1 1 Knes Falk Jo 2 100 1 31,4a Lars Anvar Kolle 12 000,- 161
2 11 Kleppe Spødå 2 100 11 31,4a Gry Vigdis Bachmann 6 000,- 35
3 4 Frøken Kari 2 100 4 32,2a Bjørn Steinseth 4 000,- 56
4 7 Maxey Melanin 2 100 7 33,0a g Joakim Hansen 3 000,- 246
5 9 Solhøyulven 2 100 9 33,0a Eivind Gravdal 2 000,- 192
6 12 Tessan J.L. 2 100 12 33,1a Cato Antonsen 2 000,- 121
7 3 Kor Ilja 2 100 3 33,3a g Øyvind Ruttenborg 2 000,- 377
8 6 Idlava 2 100 6 33,4a g Åsbjørn Tengsareid 2 000,- 606
- 2 Tuxi Temi 2 100 2 33,5a Svein Olav Ruud   233
- 8 Borka Støvern 2 100 8 33,6a Frode Karl Hansen   357
- 5 Vestpol Kalla 2 100 5 dg Eirik Høitomt   27
- 10 S.K.'s Ariel 2 100 10 dg Håkon Johannes Nordland   145