Pl.nr Pr.nr Hestens navn Dist. Spor Km.tid Kusk Premie Kr Evt.odds
1 1 Voje Maren 2 100 1 31,9 Lars Anvar Kolle 10 000,- 18
2 8 Gomnes Faks 2 120 3 31,8 Joakim Hansen 5 000,- 363
3 3 Nubgards Stina 2 100 3 32,9 Dag-Sveinung Dalen 3 500,- 382
4 2 Mine Lotta 2 100 2 32,9g Geir Flåten 2 500,- 56
5 9 Skar Lukas 2 120 4 33,7g Gunnar Austevoll 2 000,- 223
6 7 Borka Støvern 2 120 2 34,0 Frode Karl Hansen 2 000,- 1313
7 5 Vestpol Kalla 2 100 5 35,1 Vidar Hop 2 000,- 28
8 6 Fyms Faks 2 120 1 35,0g Anette Frønes 2 000,- 1581
- 4 Kjølstad Trollvilja 2 100 4 dg Olav Mikkelborg   137



Tempo: 38,6/500 (1 Voje Maren) og 34,7/1000 (1 Voje Maren), , siste 500 29,3