Pl.nr Pr.nr Hestens navn Dist. Spor Km.tid Kusk Premie Kr Evt.odds
1 1 Rapptausa 2 100 1 35,7 Geir Flåten 12 000,- 75
2 6 Såstad Stjernen 2 100 6 36,0 Hans Chr. Holm 6 000,- 73
3 2 Lex Spika 2 100 2 36,3 Martine O. Sørvik 4 000,- 179
4 12 Santans 2 100 12 36,4 Pål Sem 3 000,- 275
5 10 Argatina 2 100 10 36,5 Nils Olav Holm 2 000,- 210
6 4 Briskebytrikken 2 100 4 37,1g Erlend Rennesvik 2 000,- 34
7 15 Engas Stjerneskudd 2 140 1 35,3 Frode Karl Hansen 2 000,- 253
8 11 Gull Arwen 2 100 11 37,6 Eirik Høitomt 2 000,- 255
9 8 Flassi Prinsen 2 100 8 38,0g Rune Solberg 500,- 527
10 5 Party Løve 2 100 5 39,0g Adrian Solberg Akselsen 500,- 378
11 13 Fidella 2 120 1 42,6g Eivind Gravdal 500,- 434
12 9 Briskeby Stjernen 2 100 9 44,5g Ole Johan Østre 500,- 185
- 7 Borka Støvern 2 100 7 dg Dag-Sveinung Dalen   196
- 3 Brødsjø Faks 2 100 3 dg Knut Arne Ødegaard   33
- 14 Kolnes Tine 2 120 2 STR Vidar Hop   0



Tempo: 35,0/500 (1 Rapptausa) og 36,0/1000 (1 Rapptausa), , siste 500 34,5