1. 3 Freia Bonanza 2100 2:43,1 17,7a 14000 Vidar Hop 36
2. 6 Goldie Sandstorm 2100 2:44,2 18,2a 7000 Kai Johansen 161
3. 10 Kick Off Classic 2100 2:44,3 18,2a 5000 Kristian Malmin *27
4. 7 My Golden Rene 2100 2:45,0 18,6a 4000 Adrian Solberg Akselsen 136
5. 4 Free Cruising 2100 2:45,1 18,6a 3000 Åsbjørn Tengsareid 109
6. 12 Nearmiss 2100 2:46,2 19,1a 3000 Kristian Bjørnerød 316
0 9 Circus Va Bene 2100 2:46,7 19,4ag Brede Øigarden Refsdal 276
0 2 No Hill 2100 2:48,0 20,0a Dag-Sveinung Dalen 276
0 11 My Golden Girl 2100 2:49,2 20,6a Johan Herbjørn Undem 589
0 1 Free Million 2100 2:53,1 22,4a Ole Johan Østre 158
Disk. galopp 5 Unaffected 2100 DG dg a Gunnar Austevoll 51
Strøket 8 Enjoythestar S.C. 2100 Frode Hamre 0


Vunnet: Flere lengder
Tempo: 12,8/500 (3 Freia Bonanza) og 16,7/1000 (3 Freia Bonanza), , siste 500 16,0