1. 6 Victory Hill 2100 2:40,4 16,4a 10000 Odd Arne Sagholen 93
2. 9 Toledoss (IT) 2100 2:41,1 16,7a 5000 Eirik Høitomt 99
3. 11 Gary Above 2100 2:41,1 16,7a 3500 Hans Chr. Holm 52
4. 7 Personal Goals 2100 2:41,3 16,8a 2500 Gunnar Austevoll *19
5. 8 Russel Street 2100 2:42,8 17,5ag 2000 Morten A. Pedersen 85
6. 3 Bravo Silvåkra* (S) 2100 2:42,9 17,6a 2000 Geir Vegard Gundersen 121
0. 1 Free Cruising 2100 2:43,1 17,7a Åsbjørn Tengsareid 259
0. 2 Connie 2100 2:43,1 17,7a Ole-Christian Kjenner 603
0. 4 C.C. Dobilas 2100 2:45,2 18,7a Kenneth Brenden 236
Disk. galopp 10 Filip Filiokus 2100 DG dg a Kai Johansen 193
Strøket 5 Dario Mykla 2100 Dag-Sveinung Dalen 0


Vunnet: 2 3/4 Lengder
Tempo: 17,1/500 (6 Victory Hill) og 16,7/1000 (6 Victory Hill), , siste 500 17,6