1 5 Ramona's Fighter 2100 2:43,1 17,7 14000   Amanda Robertsen 38
   
Far: Order By Fax (S)
Mor: Ramona's Fame
Eier: Finn Arne Bakkeberg (SØRUMSAND)    
Oppdretter: Stall Ramona´s Fame
2 10 Buddy 2120 2:43,4 17,1 7000   Martine Finsand 335
3 8 Ysvink (NL) 2120 2:44,1 17,4 4000   Kristine Kvasnes 40
4 4 Zetus (US) 2100 2:44,2 18,2 3000 SK Silje Hogner *21
5 9 Victory Bone (S) 2120 2:44,2 17,5 2500   Siv Emilie Løvvold 119
6 6 Duen's Photo 2100 2:44,7 18,4 2000 BD Josefine Eilertsen 207
0 2 Harbour L. 2100 2:45,9 19,0     Henriette Bye 272
0 1 Be My Hero 2100 2:46,4 19,2   K Elisabeth Jensen 619
Disk. av andre års. i mål som nummer 3 7 General Ideal 2120 DV3 dv3   ÅT Jeanett Marie Dagsvold 156
Strøket 3 Kilkenny 2100    
HCH Majken Amundsen 0

Vunnet: 1 1/2 Lengde
Tempo: første 500 1 19 0 (5 Ramona's Fighter), 1000 1 18 5 (2 Harbour L.), siste 500 1 17 0